当倶楽部で最も標高の高い位置にあるコースです。風とどれだけ仲良くなるかがスコアメイクの鍵になります。
| BT | RT | FT | LT |
|---|---|---|---|
| 3,596 | 3,205 | 3,042 | 2,785 |
(YD)

※各ホールの詳細を見るにはホール番号を押してください
| No. | BT | RT | FT | LT | PAR | HDCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 544 | 483 | 466 | 441 | 5 | 5 |
| 2 | 178 | 149 | 140 | 120 | 3 | 8 |
| 3 | 416 | 377 | 360 | 328 | 4 | 2 |
| 4 | 438 | 394 | 379 | 347 | 4 | 4 |
| 5 | 399 | 342 | 326 | 295 | 4 | 7 |
| 6 | 412 | 376 | 361 | 333 | 4 | 1 |
| 7 | 208 | 187 | 173 | 157 | 3 | 9 |
| 8 | 571 | 525 | 480 | 431 | 5 | 3 |
| 9 | 430 | 372 | 357 | 333 | 4 | 6 |
| TOTAL | 3,596 | 3,205 | 3,042 | 2,785 | 36 | - |
【ニアピン・ドラコン推奨ホール】
・ニアピン…2番ホール
・ドラコン…4番ホール