アップダウンの多い、丘陵コースの特徴を最も表しているコースです。刻々と変化する風景を楽しみながら、攻略してください。
BT | RT | FT | LT |
---|---|---|---|
3,324 | 3,200 | 3,076 | 2,740 |
(YD)
※各ホールの詳細を見るにはホール番号を押してください
No. | BT | RT | FT | LT | PAR | HDCP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | 488 | 475 | 446 | 5 | 2 |
2 | 398 | 386 | 374 | 324 | 4 | 8 |
3 | 500 | 489 | 480 | 402 | 5 | 5 |
4 | 358 | 336 | 324 | 291 | 4 | 4 |
5 | 205 | 186 | 174 | 156 | 3 | 7 |
6 | 423 | 412 | 396 | 343 | 4 | 1 |
7 | 383 | 370 | 348 | 324 | 4 | 3 |
8 | 175 | 162 | 149 | 149 | 3 | 9 |
9 | 381 | 371 | 356 | 305 | 4 | 6 |
TOTAL | 3,324 | 3,200 | 3,076 | 2,740 | 36 | - |
【ニアピン・ドラコン推奨ホール】
・ニアピン…8番ホール
・ドラコン…9番ホール