2番4番の池越えホールが特徴です。水面に映る季節の風景を、少しの間お楽しみください。
BT | RT | FT | LT |
---|---|---|---|
3,485 | 3,242 | 3,082 | 2,767 |
(YD)
※各ホールの詳細を見るにはホール番号を押してください
No. | BT | RT | FT | LT | PAR | HDCP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 397 | 364 | 350 | 310 | 4 | 5 |
2 | 184 | 162 | 145 | 133 | 3 | 8 |
3 | 547 | 528 | 508 | 455 | 5 | 2 |
4 | 380 | 336 | 306 | 276 | 4 | 1 |
5 | 204 | 168 | 150 | 150 | 3 | 7 |
6 | 338 | 312 | 296 | 296 | 4 | 4 |
7 | 434 | 417 | 404 | 352 | 4 | 3 |
8 | 579 | 548 | 533 | 479 | 5 | 6 |
9 | 422 | 407 | 390 | 316 | 4 | 9 |
TOTAL | 3,485 | 3,242 | 3,082 | 2,767 | 36 | - |
【ニアピン・ドラコン推奨ホール】
・ニアピン…2番ホール
・ドラコン…8番ホール